Avvisi, documenti di gara e esiti delle procedure di acquisto fino al 31 dicembre 2023
>
>
>
>
Avvisi, documenti di gara e esiti delle procedure di acquisto fino al 31 dicembre 2023
| CIG | Oggetto dell'affidamento | Tipo di procedura utilizzata | Avviso di preinformazione / bando di gara | Documenti di gara | Operatori economici partecipanti alla procedura | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione (al lordo degli oneri di sicurezza e ritenute di legge e al netto dell'IVA) | Data di inizio della prestazione, del servizio, del lavoro o della fornitura | Data di conclusione della prestazione, del servizio, del lavoro o della fornitura | Importo delle somme liquidate (al netto dell'IVA) | Provvedimenti di esclusione e di ammissione della procedura di affidamento | Nominativi e curriculum vitae dei componenti della commissione giudicatrice | Elenco dei verbali delle sedute della commissione | Resoconto della gestione finanziaria del contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9781784783 | CONFIGURAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA CHE SUPPORTI I PROCESSI DI CUSTOMER SERVICE | AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALTRI OPERATORI (ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016) | SKYLABS SRL | SKYLABS SRL - CF/P.IVA: 05264920876 | 138900 | 2023-05-08 | 2025-05-15 | 138900 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| ZA739B5351 | FORMAZIONE PROFESSIONALE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE TABLEAU | AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALTRI OPERATORI (ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016) | SKYLABS SRL | SKYLABS SRL - CF/P.IVA: 05264920876 | 9000 | 2023-01-31 | 2025-05-16 | 3225 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z573B30677 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA PER ANOMALIE AUDIO/VIDEO. ETICHETTATURA CAVI E PRODUZIONE SCHEMI AS-BUILT. | AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALTRI OPERATORI (ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016) | A&ITS S.R.L | A&ITS S.R.L - CF/P.IVA: 11265511003 | 5000 | 2023-06-06 | 2023-09-11 | 5000 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| 9868593C8F | CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICO-APPLICATIVA JAVA- SVILUPPO APPLICATIVO SU FRAMEWORK ANGULAR | AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALTRI OPERATORI (ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016) | SISTEMI INFORMATIVI S.R.L. | SISTEMI INFORMATIVI S.R.L. - CF/P.IVA: 01528071002 | 139000 | 2023-06-28 | 2024-06-27 | 130635.03 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z3E3BAB85A | ATTIVAZIONE DI N. 1 LICENZA "INTELLIJ IDEA ULTIMATE E N. 1 LICENZA "ALL PRODUCTS PACK" | AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALTRI OPERATORI (ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016) | DANYSOFT INTERNAZIONAL S.L. | DANYSOFT INTERNAZIONAL S.L. - CF/P.IVA: ESB80401029 | 2891.87 | 2023-07-12 | 2891.87 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | ||||
| ZC83BDDC46 | LAVAGGIO MECCANICO E LUCIDATURA MECCANICA DELLA PAVIMENTAZIONE; | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | EURO&PROMOS FM SPA | EURO&PROMOS FM SPA - CF/P.IVA: 02458660301 | 480.6 | 2023-08-07 | 2023-09-06 | 480.6 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z2C3ACC298 | RINNOVO BIENNALE DELLE SEGUENTI LICENZE ADOBE IN USO SUL VIP DI CASSA: ADOBE PROFESSIONAL, PHOTOSHOP E CREATIVE CLOUD | AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALTRI OPERATORI (ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016) | ITALWARE S.R.L. | ITALWARE S.R.L. - CF/P.IVA: 08619670584 | 27920 | 2023-04-27 | 2025-05-15 | 27920 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z523D539AF | ACQUISTO SPESE DI RAPPRESENTANZA | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | TOMARIPA SRL | TOMARIPA SRL - CF/P.IVA: 04730711217 | 9836.07 | 2023-11-17 | 2024-04-16 | 9836.07 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| 84945948B8 | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO DELLA SEDE | PROCEDURA APERTA (GARA EUROPEA) (ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016) | S.T.I. SECAM TECNOLOGIE ITALIANE SRL | S.T.I. SECAM TECNOLOGIE ITALIANE SRL - CF/P.IVA: 06221510586 | 30929.99 | 2023-03-28 | 30930.02 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | ||||
| Z2B3C9EAA2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO IMMOBILE BARI – VIA AMENDOLA | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | LA MANUTENZIONE DI LAFORGE ANTONIO,S.A.E. DI QUARTO ALESSANDRO | S.A.E. DI QUARTO ALESSANDRO - CF/P.IVA: 05625910723 | 7198 | 2023-10-10 | 2023-11-16 | 7198 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z703D27120 | FORNITURA CON POSA IN OPERA. DI N° 2 FANCOIL | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | TECHNODAL S.R.L. | TECHNODAL S.R.L. - CF/P.IVA: 05787610582 | 2500 | 2023-11-10 | 2023-12-13 | 2500 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| 9840849D7C | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO PERSONALIZZATI ED INTERATTIVI DI COMUNICAZIONE | RDO - MEPA O PIATTAFORMA ADEPP | POSTEL SRL | POSTEL SRL - CF/P.IVA: 04839740489 | 138498 | 2023-07-18 | 46676 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | ||||
| Z063CBD3B8 | FORNITURA SERVIZI PROFESSIONALI PER MIGRAZIONE POSTA DA SISTEMA DI ICEWARP ON PREM AD AMBIENTE EXCHANGE ON PREM. | CONVENZIONE CONSIP | TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA SPA) | TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA SPA) - CF/P.IVA: 00488410010 | 35805 | 2023-10-12 | 2024-10-31 | 35805 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z753DA9ADF | INTERVENTI STRAORDINARI E FORNITURA CON POSA IN OPERA NUOVA PORTA INGRESSO PER L'IMMOBILE SITO IN PIAZZA COLONNA, ROMA. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI (ART. 50, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 150.000 EURO | RISTRUTTURARE.COM SRLS,MP BUILDING SRLS | RISTRUTTURARE.COM SRLS - CF/P.IVA: 14622851005 | 4810 | 2023-12-18 | 2024-09-03 | 4810 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z9C3A1315F | ACQUISTO PARTECIPAZIONI EVENTO FORMATIVO | AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALTRI OPERATORI (ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016) | PERFORMANCE STRATEGIES - ROI GROUP S.R.L. | PERFORMANCE STRATEGIES - ROI GROUP S.R.L. - CF/P.IVA: 01999300443 | 8970 | 2023-02-20 | 2024-04-16 | 8970 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| ZDA3976D38 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL LETTORE PRESENZA/ASSENZA | AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI ALTRI OPERATORI (ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016) | ZUCCHETTI SPA | ZUCCHETTI SPA - CF/P.IVA: 05006900962 | 1206.8 | 2023-03-01 | 517.2 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | ||||
| Z903C82086 | ACQUISTO DIVISE SERVIZIO DI PORTINERIA. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | ZAMPIERI SERVICES SRL,BE UNIFORM S.R.L.S,WINDSOR ROMA | ZAMPIERI SERVICES SRL - CF/P.IVA: 14878951004 | 3065 | 2023-09-20 | 2024-04-16 | 3065 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z1C3CD0D84 | CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AMBITO SERVIZI TECNOLOGICI" - FORMAZIONE ANGULAR TESTING | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | FABIO BIONDI | FABIO BIONDI - CF/P.IVA: BNDFBA77H24D423U | 1575 | 2023-10-12 | 2024-04-19 | 1575 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| A000F87119 | FORNITURA DI GAS DAL 1-10-2023 AL 30-09-2024 PER L'IMMOBILE SITO IN UDINE VIA GRAZZANO | CONVENZIONE CONSIP | HERA COMM | HERA COMM - CF/P.IVA: 02221101203 | 3700 | 2023-10-01 | 2024-10-21 | 1548.26 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z993D14F2C | SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI UNITÀ IMMOBILIARI PIANO TERRA GALLERIA SPAGNA - PADOVA | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | GIZETA SRL | GIZETA SRL - CF/P.IVA: 03982070231 | 12606 | 2023-11-15 | 2024-03-06 | 12606 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z563D726F5 | FORNITURA, SOSTITUZIONE E PROGRAMMAZIONE PULSANTIERA CITOFONO IMMOBILE ROMA - CORSO TRIESTE 192 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | PM ELETTRONICA SRL | PM ELETTRONICA SRL - CF/P.IVA: 01271670562 | 990 | 2023-11-28 | 2024-03-14 | 990 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z543DE160C | RINNOVO ACCESSO ALLA RETE ONE NET AON - SCONTISTICA SU PRESTAZIONI SANITARIE CONVENZIONATE TRAMITE ACCESSO ON LINE ISCRITTI E FAMILIARI | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L | AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L - CF/P.IVA: 04270931001 | 22000 | 2023-10-06 | 2025-05-19 | 22000 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z0C3CD23AD | CERTIFICAZIONE SOFTWARE TESTING (1° MODULO). CORSO DI FORMAZIONE DELLA DURATA DI 32 ORE. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | BITIL.COM | BITIL.COM - CF/P.IVA: 02480550645 | 6070 | 2023-10-12 | 2024-04-19 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | ||||
| A000F87119 | FORNITURA DI GAS DAL 1-10-2023 AL 30-09-2024 PER L'IMMOBILE SITO IN BOLOGNA VIA BAROZZI | CONVENZIONE CONSIP | HERA COMM | HERA COMM - CF/P.IVA: 02221101203 | 30000 | 2023-10-01 | 2024-10-21 | 1055.04 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z4C3D23A52 | PER GLI STABILI IN ROMA: CORSO TRIESTE INT. 21 RIPRISTINO MURATURA PORTA INGRESSO - VIA DI SANTA COSTANZA INT. 26 RIPRISTINO PARETE BAGNO. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI (ART. 50, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 150.000 EURO | RISTRUTTURARE.COM SRLS | RISTRUTTURARE.COM SRLS - CF/P.IVA: 14622851005 | 890 | 2023-11-17 | 2023-12-15 | 890 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z523D7BFD0 | RINNOVO BIENNALE (24 MESI) DI N. 4 LICENZE SOFTWARE PREZI BUSINESS FOR TEAMS | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | PREZI INC | PREZI INC - CF/P.IVA: EU372010191 | 4266.47 | 2023-12-24 | 4266.47 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | ||||
| A040E0AEBE | ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO MEPA | SCAI SOLUTION GROUP S.P.A. | SCAI SOLUTION GROUP S.P.A. - CF/P.IVA: 05348521005 | 52180.5 | 2023-12-21 | 2024-02-22 | 52180.5 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z6A3CB675E | CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE D.LGS. N. 36/2023 E REVISIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E REDAZIONE LINEE GUIDA. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | GIULIANO FONDERICO | GIULIANO FONDERICO - CF/P.IVA: FNDGLN73R20H501D | 10500 | 2023-10-13 | 2025-05-20 | 10400 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| A000FA4905 | FORNITURA DI GAS DAL 1-10-2023 AL 30-09-2024 PER L'IMMOBILE SITO IN ROMA - SEDE CASSA GEOMETRI | CONVENZIONE CONSIP | ESTRA ENERGIE | ESTRA ENERGIE - CF/P.IVA: 01219980529 | 26000 | 2023-10-01 | 2024-11-14 | 21898.31 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z773D36726 | VERIFICA BIENNALE ASCENSORE (ART.13 D.P.R. 162-99 E S.M.I.) PER LO STABILE DI ROMA IN VIA DEL TRITONE. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | OCE SRL | OCE SRL - CF/P.IVA: 04441361005 | 129.11 | 2023-11-17 | 2023-12-20 | 129.11 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z483D6B078 | FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA A CONDENSAZIONE PER IL CORPO D2 DELL'IMMOBILE SITO IN PADOVA | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | SO.GE DI CO. S.R.L. | SO.GE DI CO. S.R.L. - CF/P.IVA: 03309320277 | 21300 | 2023-12-04 | 2025-04-03 | 21300 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z0F3D58BA2 | EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER L'IMMOBILE SEDE DEL COLLEGIO DI VARESE. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI (ART. 50, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 150.000 EURO | LIGHT DESIGN S.R.L.,F.LLI MARTINI IMPIANTI ELETTRICI VARESE S.R.L. | LIGHT DESIGN S.R.L. - CF/P.IVA: 03057840120 | 20150 | 2023-12-29 | 2024-05-11 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | ||||
| ZBC3CC8F05 | FORNITURA CON POSA IN OPERA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO POMPE SOLLEVAMENTO PER LO STABILE DI MILANO IN VIA NEGRI | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | IM.EL | IM.EL - CF/P.IVA: 10584140155 | 250 | 2023-10-19 | 2024-09-04 | 250 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| ZA739B5351 | VARIANTE IN AUMENTO DEL CONTRATTO CON CIG ZA739B5351 PER ATTIVAZIONE ULTERIORI N. 10 GIORNATE DI SUPPORTO SPECIALISTICO SU TABLEAU | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | SKYLABS SRL | SKYLABS SRL - CF/P.IVA: 05264920876 | 6000 | 2023-10-25 | 2024-01-16 | 6000 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| ZE93D3A63B | FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA DA 24 KW A SERVIZIO DEI NEGOZI AL PIANO TERRA. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | LI PIRA IMPIANTI SNC | LI PIRA IMPIANTI SNC - CF/P.IVA: 08776700018 | 2000 | 2023-11-17 | 2023-12-18 | 2000 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| ZBC3D81C1D | REVISIONE NR.6 ESTINTORI IMMOBILE ROMA - SANTA COSTANZA E NR.5 ESTINTORI IMMOBILE ROMA CORSO TRIESTE | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | V.I.M.A. S.R.L.,ESSECI IMPIANTI SRL,FIRETEL ASSISTANCE SRL | ESSECI IMPIANTI SRL - CF/P.IVA: 08812831009 | 858 | 2023-12-04 | 2024-05-10 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | ||||
| Z113DD2A53 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA PRESSO L'U.I. SEDE DEL COLLEGIO DI MANTOVA. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI (ART. 50, C. 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 150.000 EURO | MISTER CLIMA S.N.C. | MISTER CLIMA S.N.C. - CF/P.IVA: 01973060203 | 225 | 2023-12-29 | 2024-01-16 | 225 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z763CE646D | FORNITURA CON POSA IN OPERA CALDAIA E ADEGUAMENTO CANNA FUMARIA - IMMOBILE COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PARMA. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | MEBO SRL | MEBO SRL - CF/P.IVA: 02557110349 | 6984.13 | 2023-10-19 | 2023-12-15 | 6984.13 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| A0160CB31E | POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA | LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA - CF/P.IVA: 10548370963 | 43124.28 | 2023-09-30 | 2025-05-23 | 43124.28 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z2C3ACC298 | INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI LICENZE ADOBE SUL VIP DI CASSA CON ULTERIORE LICENZE | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | ITALWARE S.R.L. | ITALWARE S.R.L. - CF/P.IVA: 08619670584 | 5584 | 2023-11-20 | 2025-05-15 | 801 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| A00D8DE7B8 | REVISIONE CONTABILE E CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELLA CASSA PER IL TRIENNIO 2023-2024- 2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE TRIENNIO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | BDO ITALIA SPA,KPMG S.P.A. | KPMG S.P.A. - CF/P.IVA: 00709600159 | 108000 | 2023-11-29 | 18000 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | ||||
| Z8F3DE5ED1 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SANITARI E SCALDACQUA U.I. UDINE PER RIMESSA A REDDITO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | HVAC SYSTEM SAS | HVAC SYSTEM SAS - CF/P.IVA: 02982760304 | 984 | 2023-12-29 | 2024-02-08 | 984 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| ZE63CFA3DA | ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO UFFICIO SEDE CASSA GEOMETRI | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | MAFER S.R.L.,HIDROFFICE SRL | MAFER S.R.L. - CF/P.IVA: 14061431004 | 665 | 2023-10-24 | 2024-02-21 | 665 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| ZEF3CF62A0 | COLLEGAMENTO LINEE APPARTAMENTI SFITTI | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | EMMEBI IMPIANTI | EMMEBI IMPIANTI - CF/P.IVA: BNCMHL71B24B157G | 180 | 2023-10-31 | 2024-02-15 | 180 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z0337ECCB4 | INTEGRAZIONE ALL’OFFERTA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL CRUSCOTTO PER L’INVIO MASSIVO DI E-MAIL/PEC AL FINE DI CONSENTIRE ANCHE L'INVIO DEGLI SMS | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | TISERVICE S.R.L. | TISERVICE S.R.L. - CF/P.IVA: 06819390581 | 2000 | 2023-11-20 | 2024-04-19 | 1200 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z273D68542 | ACQUISTO PACCHETTO 50.000 SMS SU PIATTAFORMA DI INVIO IN USO. TALI SMS SONO FUNZIONALI ALLE NOTIFICHE E ALLE INFORMATIVE VERSO GLI ISCRITTI. | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO MEPA | WITHUB S.P.A. | WITHUB S.P.A. - CF/P.IVA: 10067080969 | 2700 | 2023-12-04 | 2024-12-03 | 2700 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| 9361242547 | 20 GIORNATE PER CONSULENTE APPLICATIVO PER LA FORMAZIONE SUL SOFTWARE GIÀ FRUITE/ DA FRUIRE ANCHE AD ORE | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | ZUCCHETTI SPA | ZUCCHETTI SPA - CF/P.IVA: 05006900962 | 12000 | 2023-12-15 | 11866.1 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | ||||
| 998148452B | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 1.09.2023-31.08.2024 STABILE DI TORINO IN VIA SACCHI | CONVENZIONE CONSIP | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - CF/P.IVA: 02968430237 | 6000 | 2023-09-01 | 2024-12-03 | 1099.2 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| ZEF3CF62A0 | SOSTITUZIONE NEON E SISTEMZIONE PULSANTIERA VIDEOCITOFONICA | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | EMMEBI IMPIANTI | EMMEBI IMPIANTI - CF/P.IVA: BNCMHL71B24B157G | 345 | 2023-10-31 | 2024-02-15 | 345 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| ZB83D3FD08 | MANUTENZIONE STRAORDANARIA IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL NUOVO IMPIANTO TERMICO. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | VIGNALI & MANICI S.R.L. | VIGNALI & MANICI S.R.L. - CF/P.IVA: 01588130342 | 457.2 | 2023-11-21 | 2023-12-19 | 419.9 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| ZBA3D682B8 | SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 27,28,29 E 30 NOVEMBRE 2023 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | RELAIS LE JARDIN SRL,LUNAROSSA CATERING DI CHEF MARCO MONDINI,FOOD AND BEVERAGE SRL | LUNAROSSA CATERING DI CHEF MARCO MONDINI - CF/P.IVA: 16868441003 | 16660 | 2023-11-29 | 2024-02-20 | 16660 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | |||
| Z603DEF001 | CUSTODIA E TRASPORTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA CASSA | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023) - FINO A 140.000 EURO | POSTEL SRL | POSTEL SRL - CF/P.IVA: 04839740489 | 39500 | 2023-08-01 | 14310 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | ||||
| 8516214A1B | CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE . | PROCEDURA APERTA (GARA EUROPEA) (ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016) | S.T.I. SECAM TECNOLOGIE ITALIANE SRL | S.T.I. SECAM TECNOLOGIE ITALIANE SRL - CF/P.IVA: 06221510586 | 185105.35 | 2023-03-28 | 117597.44 | Non adottati | Commissione non presente | VERBALI NON PREVISTI | ||||
