Avvisi, documenti di gara e esiti delle procedure di acquisto dal 01 gennaio 2024
>
>
>
>
Avvisi, documenti di gara e esiti delle procedure di acquisto dal 01 gennaio 2024
| CIG | Oggetto dell'affidamento | Operatori economici consultati | Link banca dati nazionale dei contratti pubblici | Link piattaforma approvvigionamento | Nominativi e curriculum vitae dei componenti della commissione giudicatrice | Resoconto della gestione finanziaria del contratto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B33E83EF8C | POLIZZA D&O DAL 27 SETTEMBRE 2024 AL 27 SETTEMBRE 2025 | XL INSURANCE COMPANY SE | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33E83EF8C | |||
| B36349C8C3 | SOSTITUZIONE N°2 CALDAIE MURALI PER IL COLLEGIO DI MANTOVA. IMPORTO COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO. | TERMOIDRAULICA IDROPLUS | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36349C8C3 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_162_Resoconto.pdf | ||
| B35E3750B3 | SERVIZIO DI IDEALIZZAZIONE GRAFICA, GESTIONE E COORDINAMENTO KIT CASSA 2025 (CALENDARI, BIGLIETTI DI AUGURI NATALIZI E SCHEDE ELETTORALI) | 4.0. S.R.L.S. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35E3750B3 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_179_Resoconto.pdf | ||
| B4601A6B26 | FORNITURA E POSA IN OPERA, CON RIFACIMENTO DELL'INTERA LINEA IN RAME, CONDIZIONATORE PRESIDENZA DELL'IMMOBILE SITO IN ROMA - PALAZZO CORRODI | TECHNODAL S.R.L. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4601A6B26 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_199_Resoconto.pdf | ||
| B41B14C42F | CORRISPETTIVO PER SERVIZI SVOLTI DALLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ ROMA TRE PER LA CERTIFICAZIONE DI N. 1 VERBALE DI RISOLUZIONE CONSENSUALE. | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B41B14C42F | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_223_Resoconto.pdf | ||
| B31E4A0F5A | ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E REDAZIONE DI.RI. PRESSO IMMOBILE GALLERIA SPAGNA IN PADOVA. IMPORTO COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO. | MYSO SERVICE SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31E4A0F5A | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_146_Resoconto.pdf | ||
| B3F9992BB7 | PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI DELL'UFFICIO AFFARI LEGALI E CONTRATTUALISTICA AL CORSO “EXECUTIVE MASTER 2024 - SPECIALISTA UFFICIO GARE" DELLA DURATA DI UN MESE (NOVEMBRE 2024) | STUDIO ALBONET | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F9992BB7 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_163_Resoconto.pdf | ||
| B3FE3C9A30 | ASSISTENZA DI SECONDO LIVELLO RIGUARDO IL SERVIZIO DI POSTA/PIATTAFORMA IN AMBIENTE MICROSOFT. 10 GIORNATE OPZIONALI PER RICHIESTE FUORI PERIMETRO DELL'ASSISTENZA DI EXCHANGE 2019. | TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA SPA) | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3FE3C9A30 | |||
| B47C3DC1C5 | ACQUISTO MEPA DI UN PACCHETTO DI 100.000 SMS SU PIATTAFORMA APPLICATIVA (GATEWAY SMS) DI INVIO IN USO | WITHUB S.P.A. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B47C3DC1C5 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_200_Resoconto.pdf | ||
| B554976C60 | SOSTITUZIONE NEON E PRESE PARTI COMUNI PRESSO L'IMMOBILE DI MILANO IN VIA NEGRI. | IM.EL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B554976C60 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_226_Resoconto.pdf | ||
| B25E5E31B3 | CORRISPETTIVO PER SERVIZI SVOLTI DALLA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ ROMA TRE PER LA CERTIFICAZIONE DI N. 3 VERBALI DI RISOLUZIONE CONSENSUALE | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B25E5E31B3 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_147_Resoconto.pdf | ||
| B2CE493A8A | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PER L'ANNO 2024 DELL'IMMOBILE DI PIACENZA IN VIA FRASI. | KONE SPA | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CE493A8A | |||
| B452DEF4BA | VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO STABILE DI UDINE IN VIA GRAZZANO | OCE SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B452DEF4BA | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_181_Resoconto.pdf | ||
| ZDD3B9AB6B | ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO INCARICO B.M. IMMOBILE LACCHIARELLA (MI) - RIFERIMENTO RDA 132.2023 | ADRIANO DE MARCO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZDD3B9AB6B | |||
| B22BA18807 | AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA | MEDIASS S.P.A. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22BA18807 | https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G07400 | ||
| B34DDA6391 | RINNOVO BIENNALE SERVIZIO EASY PROJECT IN CLOUD PER LA GESTIONE DEI PROGETTI (PERIODO 25 OTTOBRE 2024 - 24 OTTOBRE 2026) | EASY SOFTWARE LLC | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34DDA6391 | |||
| B3F772EA6D | TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI DEPOSITO PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE IL GIRASOLE - IMMOBILE IN LACCHIARELLA (MI). IMPORTO COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO. | ECOF ITALIA SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F772EA6D | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_165_Resoconto.pdf | ||
| B44AA603F0 | Servizio controlli in materia di cybersicurezza | DIGIMETRICA S.R.L. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B44AA603F0 | |||
| ZC13B9AABC | ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO INCARICO BM IMMOBILE BARI - VIA AMENDOLA 122 - RIFERIMENTO RDA 130-2023 | DANILO ACCOGLI | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZC13B9AABC | |||
| B343ADDDE8 | RINNOVO LICENZE MANUTENZIONE SOFTWARE VEEAM 3 ANNI | REVOBYTE COMMERCITY | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B343ADDDE8 | |||
| B358D61802 | AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO POSTA TARGET PER SPEDIZIONE DI MATERIALE TIPOGRAFICO. L'IMPORTO È COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO. | POSTE ITALIANE S.P.A. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B358D61802 | |||
| B47A6F57EA | Fornitura n.7 licenze perpetue per la gestione degli switch HUAWEI | S3K SECURITY OF THE THIRD MILLENNIUM S.P.A. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B47A6F57EA | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_186_Resoconto.pdf | ||
| B485E6EFF3 | INTERVENTI ESTINTORI STABILE DI MILANO IN VIA NEGRI. | DOTTI ENERGIA SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B485E6EFF3 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_203_Resoconto.pdf | ||
| B312C81E52 | PROGETTAZIONE, SOPRALLUOGHI IN FASE DI ESECUZIONE E VERIFICA FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI IMPINTI ELETTRICI DELL'IMMOBILE SITO IN VICENZA - SEDE DI COLLEGIO. | FABIO ROVRENA | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B312C81E52 | |||
| B3EFD4F833 | FORNITURA DI VASI E PIANTE PER ARREDO FLOREALE PER LA SEDE DELLA CASSA E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER UN ANNO. IMPORTO COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO. | VIVAI RENZONI FULLYGREEN S.A.S. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EFD4F833 | |||
| B30F71ACA8 | SOSTITUZIONE RILEVATORI OTTICI STABILE DI ROMA IN PIAZZA COLONNA | ARA ANTINCENDIO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30F71ACA8 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_187_Resoconto.pdf | ||
| B4BFAA92F0 | SOSTITUZIONE GRUPPO REFRIGERANTE PRESSO L'IMMOBILE SEDE DEL COLLEGIO MODENA. IMPORTO COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO. | SICI S.R.L. IMPIANTI TECNICI | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4BFAA92F0 | |||
| B363B4CD8B | INTERVENTO TECNICO SULLA CENTRALE DI SPEGNIMENTO, ESEGUITA SOSTITUZIONE DI N. 2 BATTERIE PRESSO LA SEDE DELLA CASSA GEOMETRI. | ARGOTECH SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B363B4CD8B | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_151_Resoconto.pdf | ||
| B364B89405 | FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER LA CASSA | VARIGRAFICA ALTO LAZIO SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B364B89405 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_168_Resoconto.pdf | ||
| B47E0717F1 | VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO FANCOIL PRESSO LO STABILE DI UDINE IN VIA GRAZZANO. | CHIURLO TEC SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B47E0717F1 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_188_Resoconto.pdf | ||
| B4AA792F85 | REDAZIONE A.P.E. U.I. DI VIA MONTE SAN VALENTINO 2 IN VITERBO. | MAURIZIO TEUCCI | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4AA792F85 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_205_Resoconto.pdf | ||
| B36B913901 | Fornitura n.4 WelcomeConsole | EVEREXLOUD OU | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36B913901 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_152_Resoconto.pdf | ||
| B3A3B5905C | INTEGRAZIONE NEL SISTEMA TI-DOCU DEL SUPPORTO FUNZIONALE PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E COMUNICAZIONI PERSONALIZZATE IN FAVORE DEGLI ISCRITTI. | TISERVICE S.R.L. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3A3B5905C | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_170_Resoconto.pdf | ||
| B3A1C4C0A3 | PRESENTAZIONE DODICESIMO RAPPORTO SUL BILANCIO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO | SOCIAL VENTURE S.R.L. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3A1C4C0A3 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_190_Resoconto.pdf | ||
| B4A80E3352 | INTERVENTO SOSTITUZIONE BATTERIA DI EMERGENZA ALLARME ASCENSORE IMP. 43952587 STABILE DI PIACENZA DI VIA FRASI. | KONE SPA | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4A80E3352 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_206_Resoconto.pdf | ||
| B36BBA2588 | Rinnovo piattaforma Wildix Cloud, assistenza e manutenzione annuale centrale telefonica e apparati telefonici Wildix. | EVEREXLOUD OU | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36BBA2588 | |||
| B3F789B7A3 | RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA IMPIANTO RAFFRESCAMENTO IMMOBILE DI BARI IN VIA AMENDOLA | TEKNOTERM IMPIANTI TECNOLOGICI | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F789B7A3 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_171_Resoconto.pdf | ||
| B48AF81787 | SERVIZIO DI TRASPORTO AL PIANO SEMINTERRATO DELLA CASSA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ATTUALMENTE COLLOCATI AI PIANI PRIMO, TERZO E QUARTO. | ASLANI LOKMAN | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B48AF81787 | |||
| B4A70F09EA | SOSTITUZIONE CINGHIA OPERATORE PORTE DI CABINA ASCENSORE STABILE DI VIA GRAZZANO IN UDINE. | TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4A70F09EA | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_207_Resoconto.pdf | ||
| B33F344858 | Rinnovo certificato per l'attivazione "tecnica" del canale EESSI | ACTALIS S.P.A. (ARUBA) | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33F344858 | |||
| B41C23261C | ACQUISTO ARREDI UFFICIO SEDE CASSA GEOMETRI | UFFICIOSTILE S.P.A. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B41C23261C | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_172_Resoconto.pdf | ||
| A0160D7D02 | PROROGA CONTRATTUALE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA TEMPORANEA CASO MORTE E INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE PER IL PERSONALE DIRIGENTE E AMMINISTRATORI DAL 27 SETTEMBRE 2024 AL 27 SETTEMBRE 2025 | BI. MUTUA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - ETS | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=A0160D7D02 | |||
| B415316561 | ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP LAN 8 PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI 36 SWITCH. | VODAFONE ITALIA S.P.A. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B415316561 | |||
| B34D88AC29 | VERIFICA PERIODICA D.P.R. 162-1999 DELL'ASCENSORE SITA IN ROMA - CORSO TRIESTE,192 | OCE SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34D88AC29 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_155_Resoconto.pdf | ||
| B41B22AB60 | ACQUISTO DI PACCHETTO DI GIORNATE IN CONVENZIONE MEPA PER ASSISTENZA PROFESSIONALE SPECIALISTICA NELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E NECESSARIE ALLA MESSA IN LINEA DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA JBOSS PER I SERVIZI APPLICATIVI DELLA CASSA | CONVERGE S.R.L. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B41B22AB60 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_173_Resoconto.pdf | ||
| B47F098C3F | SISTEMAZIONE NON CONFORMITÀ RILEVATE PRESSO L'IMMOBILE DI CORSO TRIESTE 192 IN ROMA. | PM ELETTRONICA SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B47F098C3F | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_193_Resoconto.pdf | ||
| B415316561 | ADESIONE ALLA CONVEZIONE CONSIP LAN 8 PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI 36 SWITCH. | CONVERGE S.R.L. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B415316561 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_211_Resoconto.pdf | ||
| B314C5B739 | FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA TAGLIAFUOCO DEL MAGAZZINO S.7 DELL'IMMOBILE SITO IN ROMA, PALAZZO CORRODI. IMPORTO COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO. | COMET ANTINCENDIO S.R.L. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B314C5B739 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_156_Resoconto.pdf | ||
| B348D31E5F | SMONTAGGIO E SMALTIMENTO PIATTAFORMA IMPIANTO ELEVATORE ESISTENTE PRESSO COLLEGIO DI LECCO. IMPORTO COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO. | DB ELEV S.R.L. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B348D31E5F | |||
| B485E6EFF3 | INTERVENTI DI VERFICA PERDITE ACQUA E DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO RISCALDAMENTO PESSO LO STABILE DI MILANO IN VIA GAETANO NEGRI 8/10. | DOTTI ENERGIA SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B485E6EFF3 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_194_Resoconto.pdf | ||
| B433E0CCBD | AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI PER LA PIATTAFORMA SOFTWARE “INFINITY” ED EVENTUALI INTERVENTI IN LOCO | MAGGIOLI SPA | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B433E0CCBD | |||
| B34D73B7B7 | RICHIESTA VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL'IMPIANTO DELL'IMMOBILE SITO IN ROMA-VIA DI SANTA COSTANZA, 13 | O.C.E. SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34D73B7B7 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_157_Resoconto.pdf | ||
| B42F08C842 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALLA CASSA BIMUTUA PER LA GESTIONE DELLA POLIZZA TCM | BI. MUTUA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - ETS | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B42F08C842 | |||
| B4531E48AD | SOSTITUZIONE LAMPADE SPAZI COMUNI DELLO STABILE DI MILANO IN VIA NEGRI. | IM.EL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4531E48AD | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_195_Resoconto.pdf | ||
| B4CFD2FA0B | RIFACIMENTO N. 2 BAGNI PRESSO LA SEDE DEL COLLEGIO DI NUORO. IMPORTO COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO. | TERMOKLIMA LG DI GIUSEPPE ROSAS | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CFD2FA0B | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_213_Resoconto.pdf | ||
| A0160A42EF | PROROGA ANNUALE DELLA POLIZZA CYBER ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DAL 27 OTTOBRE 2024 AL 27 OTTOBRE 2025 | CHUBB EUROPEAN GROUP SE | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=A0160A42EF | |||
| A0160BD78F | PROROGA CONTRATTUALE DELLA POLIZZA RCT_O DAL 27 SETTEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025 | AXA ASSICURAZIONI SPA | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=A0160BD78F | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_176_Resoconto.pdf | ||
| B4531E48AD | INTERVENTO Q.E. ILLUMINAZIONE GALLERIA DELLO STABILE DI MILANO IN VIA NEGRI. | IM.EL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4531E48AD | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_196_Resoconto.pdf | ||
| B4DD34A983 | SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO DEL 18 DICEMBRE 2024 | VRC SRL (VILLE ROMANE CATERING) | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4DD34A983 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_214_Resoconto.pdf | ||
| B36842398A | FORNITURA DI CARTA PER STAMPA DEL MATERIALE TIPOGRAFICO PER LA CASSA | JOLLY PAPER S.P.A. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36842398A | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_160_Resoconto.pdf | ||
| B0CEB75803 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA DELLE SPESE SANITARIE PER GLI ISCRITTI E PER I DIPENDENTI DELLA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI | GENERALI ITALIA SPA | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0CEB75803 | https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G06876 | ||
| B46105485A | SERVIZIO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AI SOPRALLUOGHI E DI VERIFICA DELLE PRATICHE URBANISTICHE RELATIVE AL COMPLESSO IMMOBILIARE "IL GIRASOLE" -DI PROPRIETÀ DELLA CASSA SITO IN LACCHIARELLA (MI) | ADRIANO DE MARCO | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B46105485A | |||
| B45A5C15B6 | ACQUISTO SPESE DI RAPPRESENTANZA | 22.ZERO SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B45A5C15B6 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_218_Resoconto.pdf | ||
| B3663D3F43 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE DEL COLLEGIO DI LECCO. IMPORTO COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE ATTIVAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO. | F.P. IMPIANTI ELETTRICI | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3663D3F43 | |||
| B440FCD4EA | SERVIZIO CATERING PER IL COMITATO DEI DELEGATI, PER I GIORNI 27 E 28 NOVEMBRE 2024 | BAR BANQUETING S.R.L. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B440FCD4EA | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_177_Resoconto.pdf | ||
| B485F375D5 | MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO STABILE DI VIA DELLA VALLE 42 IN BRESCIA.. | ECO THERM SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B485F375D5 | |||
| B5037AF6B0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO STAMPANTI HP E SCANNER KODAK. IL SERVIZIO RICHIESTO PREVEDE UN CONTRATTO DI TRE ANNUALITÀ PIÙ UNA QUARTA ATTIVABILE DALLA CASSA IN VIA OPZIONALE AL TERMINE DEI PRIMI TRE ANNI. | COPYWORLD SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5037AF6B0 | |||
| B1F7C99272 | RINNOVO BIENNALE (PERIODO 09.06.2024-08.06.2026) DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLE LICENZE VISUAL PARADIGM IN USO PER LA MODELLAZIONE DEI PROCESSI CON LO STANDARD BPMN. | COMPONENT FACTORY DI IVAN SOMMA | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1F7C99272 | |||
| B255E3C013 | VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTO ELETTRICO DELL'IMMOBILE SITO IN ROMA - VIA DI SANTA COSTANZA E CORSO TRIESTE | OCE SRL | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B255E3C013 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2024_94_Resoconto.pdf | ||
| B27A797D04 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 01.10.2024-30.09.2025 STABILI DI MILANO IN VIA NEGRI E GIRASOLE IN LACCHIARELLA | A2A ENERGIA S.P.A. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B27A797D04 | |||
| 95253030B4 | Proroga tecnica relativa al servizio di Disaster e Recovery. | IRIDEOS SPA,RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=95253030B4 | https://cassageometri.weggagency.com/wp-content/uploads/import/documents/20142/2937971/2022_309_Resoconto.pdf | ||
| B21A3AA391 | Migrazione utenze Cassa Geometri alla nuova convenzione Consip Telefonia mobile 9 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B21A3AA391 | |||
| B27A5F9761 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 01.10.2024-30.09.2025 IMMOBILE DI BARI IN VIA AMENDOLA | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B27A5F9761 | |||
| B27A4E2126 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 01.10.2024-30.09.2025 STABILE GALLERIA SPAGNA IN PADOVA | EDISON ENERGIA SPA | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B27A4E2126 | |||
